Màn Hình VSP G2410Q1 (24inch / 2K QHD / IPS / 100Hz / 1ms / Tích hợp Loa Kép)
Liên hệ
| Loại sản phẩm | Màn hình máy tính |
| Model | G2410Q1 |
| Loại tấm nền | IPS / ADS |
| Độ cong | Phẳng |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Kích thước kính màn hình | 535 × 313 × 13.45 mm |
| Vùng hiển thị | 526.848 × 296.352 mm |
| Kích thước điểm ảnh (Pixel Pitch) | 0.2058 × 0.2058 mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 2560 × 1440 (2K QHD) |
| Tần số quét tối đa | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) / 5ms (GtG) |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Số màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Hệ thống đèn nền | WLED |
| Độ sáng tối đa | 314 nits |
| Độ đồng đều độ sáng | 89% |
| Bề mặt màn hình | Chống chói (Haze 25%), phủ cứng 3H |
| sRGB (Color Volume) | ≥112% |
| sRGB (Coverage) | ≥99% |
| NTSC | ≥74% |
| DCI-P3 | ≥82% |
| Adobe RGB | ≥77% |
| Viền màn hình | Thiết kế 3 cạnh siêu mỏng (Three-sided Bezeless) |
| Vỏ sau | Nhựa |
| Chân đế | Chân đế cơ bản |
| Điều chỉnh góc nghiêng | -5° đến +15° (±2°) |
| Điều chỉnh độ cao | Không |
| Xoay ngang (Swivel) | Không |
| Xoay dọc (Pivot) | Không |
| Chuẩn VESA | 100 × 100 mm |
| Loại vít | M4 |
| Có chân đế | 541 × 180 × 427 mm |
| Không chân đế | 541 × 326 × 41 mm |
| Kích thước hộp | 608 × 118 × 401 mm |
| Không chân đế | 2.8 kg |
| Có chân đế | 3.1 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 4.3 kg |
| Chip điều khiển | 9701 |
| Vị trí cổng kết nối | Mặt dưới |
| VGA | Không |
| DVI | Không |
| HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
| DisplayPort | 1 × DP 1.4 |
| USB Type-C | Không |
| USB | Không |
| Audio In | Không |
| Audio Out | 1 cổng |
| Loa tích hợp | 2 × 3W (4Ω) |
| HDCP | Phiên bản 2.3 |
| Trạng thái | Nguồn: Xanh dương / Chờ: Nhấp nháy xanh dương |
| Đèn Ambient | Không |
| Vị trí | Mặt dưới màn hình |
| Loại phím | 5 nút vật lý |
| Nhiệt độ màu | Warm (6500K) / Cool (9300K) / Normal (7500K) / User |
| Chế độ mặc định | 6500K |
| Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh |
| Lọc ánh sáng xanh | Có |
| Chống nhấp nháy (Flicker Free) | Có |
| HDR | Có |
| FreeSync / Adaptive Sync | Có |
| ECO Mode | Có |
| G-SYNC Compatible | Có |
| Chế độ đọc sách (E-Book) | Có |
| MPRT | Có |
| OverDrive | Có |
| PBP / PIP | Không |
| AiVision | Có |
| Shadow Boost (Cân bằng vùng tối) | Có |
| Giới hạn dải màu | Không |
| Hiệu chỉnh màu 6 trục | Có |
| Hiển thị FPS / Refresh Rate | Có |
| Bộ hẹn giờ (Timer) | Có |
| Trình chiếu Type-C | Không |
| Eagle Eye Mode | Không |
| Ai Crosshair (Tâm ngắm thông minh) | Không |
| Phím tắt tùy chỉnh | Có |
| 3C | Chưa có |
| Energy Star | Chưa có |
| CE / FCC / KC / UKCA / EAC | Theo yêu cầu |
| Loại nguồn | Adapter ngoài |
| Điện áp đầu vào | 12V |
| Dòng điện | 3A |
| Công suất hoạt động | ≤26W |
| Công suất chờ | ≤0.21W |
| Sạc qua USB-C | Không |
| Adapter nguồn | Có |
| Dây nguồn AC | Không |
| Dây HDMI | Không |
| Dây DisplayPort | 1 × DP dài 1.5m |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C đến +60°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 90% RH |
| Độ cao hoạt động | ≤2000 m |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình VSP G2410Q1 (24inch / 2K QHD / IPS / 100Hz / 1ms / Tích hợp Loa Kép)
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm