VSP Android Tivi VUC32PSH01 (32inch / HD / 60Hz / A53 4Core / 1GB+8GB / DVB-T/T2/C)
Liên hệ
| Tên sản phẩm | VSP VUC32PSH01 |
| Tấm nền | BOE |
| Chân đế | Nhựa & Kim loại |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ phân giải | HD 1366 × 768 px |
| Thời gian phản hồi | 8ms (Thông thường) |
| Độ sáng | 200 nits (Thông thường) |
| Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (Tối thiểu) |
| Độ đồng nhất sáng | 65% (Tối thiểu) |
| Dải màu | NTSC 68% |
| Hỗ trợ HDR | Không |
| Bù chuyển động (MEMC) | Không |
| Góc nhìn | 178° / 178° |
| Công nghệ lọc ánh sáng xanh | Có |
| Vật liệu mặt sau | Nhựa |
| Khung giữa | Kim loại (Đúc liền khối) |
| Vỏ sau | Kim loại (Đúc liền khối) |
| Viền trang trí | Nhựa |
| Tấm I/O | Kim loại |
| Âm thanh Dolby / DTS Studio | Có hỗ trợ |
| Công suất loa | 8W × 2 (Công suất định mức 2×10W) |
| Loại loa | Loa thường |
| Cổng RF | 1 |
| Khe CI+ | Không có |
| Cổng AV IN | 1 |
| Cổng Component | Không có |
| Cổng HDMI | 2 |
| Cổng USB | 2 |
| Cổng âm thanh quang học (Optical) | 1 |
| Cổng tai nghe (3.5mm) | 1 |
| Cổng mạng LAN (RJ45) | 1 |
| Chuẩn truyền hình | DVB-T/T2/C |
| Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh (mặc định) |
| Bộ xử lý SoC | CV352 |
| CPU | A53 – 4 nhân (tối đa 1GHz) |
| GPU | Mali450MP2 (2 nhân) |
| Bộ nhớ RAM + ROM | 1GB + 8GB |
| Kết nối WiFi | 2.4GHz & 5GHz băng tần kép |
| Bluetooth | Không có |
| Hệ điều hành | AOSP TV (nhân Android) |
| Điện năng khi chờ | < 0.5W |
| Công suất tối đa | 48W |
| Nguồn điện hoạt động | AC 100V–240V, 50/60Hz |
| Remote điều khiển | Remote IR + Bluetooth |
| Kích thước (không chân đế) | 719.2 × 59.1 × 426.4 mm |
| Độ dày tổng thể | 59.1 mm |
| Viền dưới màn hình | 14.9 mm |
Sản phẩm đã xem gần nhất
VSP Android Tivi VUC32PSH01 (32inch / HD / 60Hz / A53 4Core / 1GB+8GB / DVB-T/T2/C)
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm