Màn Hình VSP IP2706SG (27inch / FHD / IPS / 120Hz / 1ms / HDR / FreeSync / AdaptiveSync)
Liên hệ
| Mã | IP2706SG Đen |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ cong | Phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Kích thước kính | 608.088 × 348.812 × 1.3 mm |
| Khu vực hiển thị | 597.888 × 336.312 mm |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.1038 × 0.3114 mm |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Tần số quét | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu | 16.7 triệu màu |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Loại đèn nền | WLED |
| Độ sáng | 300 ± 20 nits |
| Độ đồng đều sáng | ≥75% |
| Lớp phủ màn hình | Mờ (25%), phủ cứng 3H |
| Dải màu | sRGB 93% (thể tích) / 88% (bao phủ) NTSC 62% DCI-P3 68% AdobeRGB 67% |
| Viền màn hình | 3 cạnh siêu mỏng |
| Vỏ sau | Nhựa |
| Chân đế | Cơ bản |
| Góc nghiêng | -5° ~ +15° ±3° |
| Chuẩn treo tường | 75×75 mm, ốc M4 |
| Kích thước (có chân) | 614.61 × 136.40 × 437.66 mm |
| Kích thước (không chân) | 614.61 × 363.62 × 35.05 mm |
| Kích thước đóng gói | 680 × 107 × 436 mm |
| Trọng lượng không chân | 3.4 kg |
| Trọng lượng có chân | 3.55 kg |
| Trọng lượng tổng | 4.65 kg |
| Vị trí cổng kết nối | Phía sau |
| Cổng VGA | 1 × VGA (1920×1080@75Hz) |
| Cổng HDMI | 1 × HDMI 2.0 (1920×1080@120Hz) |
| Chống nhấp nháy (Flicker-Free) | Có |
| HDR | Có |
| FreeSync / Adaptive Sync | Có |
| Chế độ ECO | Có |
| Chế độ đọc sách (E-Book) | Có |
| Overdrive | Có |
| Tăng sáng vùng tối (Shadow Boost) | Có |
| Nguồn điện | Adapter ngoài |
| Điện áp đầu vào | 12V |
| Dòng điện | 2.5A |
| Công suất hoạt động | ≤30W |
| Công suất chờ | ≤0.5W |
| Chất liệu vỏ hộp | Carton |
| Phụ kiện | Adapter, ốc vít, cáp HDMI 1.5m |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C ~ +60°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ +40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 90% RH |
| Độ cao hoạt động tối đa | ≤2000m |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình VSP IP2706SG (27inch / FHD / IPS / 120Hz / 1ms / HDR / FreeSync / AdaptiveSync)
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm