Màn Hình VSP IP2409SG (24inch / IPS / FHD / 144Hz / 1ms / FreeSync / Adaptive Sync / White)
Liên hệ
| Mã | IP2409SG |
| Màu sắc | Trắng |
| Loại tấm nền | IPS |
| Độ cong | Phẳng |
| Kích thước màn hình hiển thị | 23.8 inch |
| Kích thước tấm kính | 534.84(H) × 306.86(V) × 1.30(D) mm |
| Kích thước vùng hiển thị | 527.04(H) × 296.46(V) mm |
| Khoảng cách điểm ảnh (H×V) | 0.0915(H) × 0.2745(V) mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Tần số quét (tối đa) | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (OD) |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 (CR≥10) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 (Typ.) |
| Công nghệ đèn nền | WLED |
| Độ sáng (tối đa) | 300 ± 20 nits |
| Độ đồng đều sáng | ≥75% |
| Bề mặt hiển thị | Mờ (Haze 25%), phủ cứng (3H) |
| Độ bao phủ màu sRGB (Volume) | ≥112% |
| Độ bao phủ màu sRGB (Coverage) | ≥98% |
| Độ bao phủ màu NTSC (Coverage) | ≥72% |
| Độ bao phủ màu DCI-P3 (Coverage) | ≥81% |
| Độ bao phủ màu Adobe RGB (Coverage) | ≥76% |
| Thiết kế viền | 3 cạnh không viền (Trắng) |
| Vỏ sau | Nhựa Trắng (White Plastic Rear Cabinet) |
| Chân đế | Dạng cơ bản (Basic Stand) - Màu Trắng |
| Góc nghiêng (Tilt) | Trước 5° / Sau 15° ± 2° |
| Điều chỉnh độ cao / xoay / dọc | Không hỗ trợ |
| Tháo rời chân đế | Dạng vít (Screw) |
| Chuẩn treo tường (VESA) | 75 × 75 mm |
| Loại ốc treo tường | M4 |
| Kích thước (có chân đế) | 540 × 413 × 145 ± 5 mm |
| Kích thước (không chân đế) | 540 × 322 × 35 ± 5 mm |
| Kích thước đóng gói | 608 × 105 × 398 ± 5 mm |
| Trọng lượng không chân | 2.6 kg |
| Trọng lượng có chân | 2.85 kg |
| Trọng lượng cả hộp | 3.7 kg |
| Vị trí cổng kết nối | Phía sau |
| Cổng VGA | 1 × VGA (1920 × 1080 @ 75Hz) |
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình VSP IP2409SG (24inch / IPS / FHD / 144Hz / 1ms / FreeSync / Adaptive Sync / White)
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm